(

Volume Price

Venue

Time CET

100 186 XCSE 20230904 9:34:01.041000

153 186 XCSE 20230904 9:34:01.041000

46 186,2 XCSE 20230904 9:42:43.106000

45 186,4 XCSE 20230904 9:51:08.725000

48 186,4 XCSE 20230904 10:00:32.114000

137 186,4 XCSE 20230904 10:37:47.967000

46 186,4 XCSE 20230904 10:37:47.967000

45 186,4 XCSE 20230904 10:37:47.967000

145 186,4 XCSE 20230904 10:37:47.967000

50 186,8 XCSE 20230904 11:41:41.278000

90 186,6 XCSE 20230904 13:26:05.620000

47 186,4 XCSE 20230904 13:49:03.508000

80 186,6 XCSE 20230904 13:51:13.698000

20 186,6 XCSE 20230904 13:51:13.698000

50 186,6 XCSE 20230904 13:56:11.852000

90 186,6 XCSE 20230904 14:36:34.493000

48 186,2 XCSE 20230904 15:12:57.672000

47 186,2 XCSE 20230904 15:12:57.672000

106 186,2 XCSE 20230904 15:13:14.112000

49 186,2 XCSE 20230904 16:07:21.881000

220 186,2 XCSE 20230904 16:08:17.107000

100 186,2 XCSE 20230904 16:08:17.107000

147 186,2 XCSE 20230904 16:15:26.318000

30 186,2 XCSE 20230904 16:27:59.915000

17 186,2 XCSE 20230904 16:27:59.915000

344 186,6 XCSE 20230904 16:46:29.583945

205 186,6 XCSE 20230905 11:15:00.258000

458 186,8 XCSE 20230905 11:15:32.855000

49 187 XCSE 20230905 11:30:58.837000

49 187 XCSE 20230905 11:34:10.401000

  1. 186,8 XCSE 20230905 11:35:03.487000
  2. 186,8 XCSE 20230905 11:35:03.488000

45 186,8 XCSE 20230905 11:51:17.673000

48 186,8 XCSE 20230905 12:01:11.071000

36 186,8 XCSE 20230905 12:20:11.864000

34 186,8 XCSE 20230905 12:54:11.273000

45 186,8 XCSE 20230905 13:09:38.066000

43 186,8 XCSE 20230905 13:25:56.370000

46 186,8 XCSE 20230905 13:41:05.479000

30 187,4 XCSE 20230905 13:55:55.024000

48 187 XCSE 20230905 14:10:57.687000

67 186,8 XCSE 20230905 14:10:57.688000

102 186,8 XCSE 20230905 14:25:18.505000

  1. 186,6 XCSE 20230905 14:30:29.971000
  2. 186,4 XCSE 20230905 14:30:31.018000

46 186 XCSE 20230905 15:01:57.685000

45 186 XCSE 20230905 15:01:57.685000

  1. 186 XCSE 20230905 15:02:02.940000
  2. 185,6 XCSE 20230905 15:28:53.167000

90 186,2 XCSE 20230905 16:37:00.887000

70 186,2 XCSE 20230905 16:37:00.887000

76 186,4 XCSE 20230905 16:37:00.887000

100 186,4 XCSE 20230905 16:37:00.887000

75 186,4 XCSE 20230905 16:37:00.930000

65 186,4 XCSE 20230905 16:37:04.952000

41 186,4 XCSE 20230905 16:37:04.952000

66 186,4 XCSE 20230905 16:37:25.554376

28 186,4 XCSE 20230905 16:37:25.554420

26 185 XCSE 20230906 9:03:23.788000

54 185 XCSE 20230906 9:09:57.188000

49 184,8 XCSE 20230906 9:46:00.496000

49 184,8 XCSE 20230906 9:46:00.496000

95 184,6 XCSE 20230906 9:57:30.494000

90 184,6 XCSE 20230906 9:57:30.513000

19 184,6 XCSE 20230906 9:57:30.553000

  1. 184,4 XCSE 20230906 9:57:55.980000
  2. 184,2 XCSE 20230906 10:03:17.807000
  3. 184 XCSE 20230906 11:17:41.711000

15 184 XCSE 20230906 11:17:41.711000

34 184 XCSE 20230906 11:17:41.711000

90 184 XCSE 20230906 11:17:41.712000

100 184 XCSE 20230906 11:17:41.712000

49 183,8 XCSE 20230906 11:38:12.900000

64 183,8 XCSE 20230906 11:38:13.282000

64 183,8 XCSE 20230906 11:38:13.287000

50 183,6 XCSE 20230906 12:01:22.298000

49 183,6 XCSE 20230906 12:01:22.298000

49 183,6 XCSE 20230906 12:01:22.298000

26 183,6 XCSE 20230906 12:01:22.298000

47 183,4 XCSE 20230906 12:01:36.956000

50 183,2 XCSE 20230906 12:06:25.728000

49 183 XCSE 20230906 12:08:22.251000

47 182,8 XCSE 20230906 12:08:25.414000

47 183 XCSE 20230906 13:26:20.213000

90 183 XCSE 20230906 13:26:20.213000

26 183 XCSE 20230906 13:26:20.213000

46 183 XCSE 20230906 13:26:20.267000

3 182,8 XCSE 20230906 13:37:09.116000

44 182,8 XCSE 20230906 13:37:09.116000

46 182,8 XCSE 20230906 13:37:09.116000

46 182,2 XCSE 20230906 13:39:42.700000

49 182 XCSE 20230906 14:04:06.396000

48 182 XCSE 20230906 14:04:06.396000

47 181,4 XCSE 20230906 14:07:05.314000

47 181,4 XCSE 20230906 14:17:52.039000

46 181,6 XCSE 20230906 14:28:27.107000

46 181,8 XCSE 20230906 15:59:22.927000

50 182 XCSE 20230906 16:23:05.430000

49

182 XCSE

20230906 16:23:05.430000

61 182,4 XCSE 20230906 16:23:05.431000

66 182,4 XCSE 20230906 16:23:05.431000

90 182,4 XCSE 20230906 16:23:05.431000

46 182,4 XCSE 20230906 16:23:24.215000

44 182,4 XCSE 20230906 16:25:25.302506

54 182,4 XCSE 20230906 16:25:25.302506

25 182,6 XCSE 20230907 10:35:54.836000

95 182,6 XCSE 20230907 10:42:37.501000

48 182,2 XCSE 20230907 10:56:51.561000

47 182,2 XCSE 20230907 11:01:21.032000

114 182,2 XCSE 20230907 11:01:21.165000

45 182,2 XCSE 20230907 11:38:25.687000

18 181,8 XCSE 20230907 11:51:02.349000

  1. 182,2 XCSE 20230907 12:01:07.213000
  2. 182,2 XCSE 20230907 12:01:07.233000

15 182,2 XCSE 20230907 12:11:14.470000

33 182,2 XCSE 20230907 12:30:02.198000

15 182,2 XCSE 20230907 12:30:02.198000

240 182,4 XCSE 20230907 13:07:35.916000

90 182,4 XCSE 20230907 13:07:35.925000

19 182,8 XCSE 20230907 13:07:37.223000

70 182,8 XCSE 20230907 13:07:37.223000

156 182,8 XCSE 20230907 13:07:37.223000

78 182,8 XCSE 20230907 13:07:37.229000

90 182,8 XCSE 20230907 13:07:37.354000

215 183 XCSE 20230907 13:08:18.986000

49 182,4 XCSE 20230907 13:20:30.574000

  1. 182,2 XCSE 20230907 13:29:39.999000
  2. 182 XCSE 20230907 13:39:43.798000

47 182 XCSE 20230907 13:39:43.798000

52 182 XCSE 20230907 13:39:43.798000

48 181,6 XCSE 20230907 14:41:56.355000

46 181,4 XCSE 20230907 14:51:47.968000

49 181,6 XCSE 20230907 15:38:18.368000

48 181,6 XCSE 20230907 15:52:34.772000

44 181,6 XCSE 20230907 15:52:34.772000

255 181,6 XCSE 20230907 16:06:52.633000

47 181,4 XCSE 20230907 16:07:37.257000

14 181,2 XCSE 20230907 16:07:50.997000

32 181,2 XCSE 20230907 16:07:50.998000

49 181,2 XCSE 20230907 16:07:51.054000

16 181,4 XCSE 20230907 16:15:06.132000

29 181,4 XCSE 20230907 16:15:09.566000

16 181,4 XCSE 20230907 16:15:09.566000

47 181 XCSE 20230907 16:44:54.965000

  1. 181 XCSE 20230907 16:44:54.965000
  2. 181 XCSE 20230907 16:44:54.965000

8 181,2 XCSE 20230907 16:44:58.557000

89 180,6 XCSE 20230908 9:37:35.532000

162

180,6 XCSE

20230908 9:44:45.595000

228 180,6 XCSE 20230908 9:44:45.596000

46 180,6 XCSE 20230908 9:45:25.267000

46 180,6 XCSE 20230908 10:15:02.127000

45 180,6 XCSE 20230908 10:15:02.215000

67 181 XCSE 20230908 10:16:59.723000

48 180,6 XCSE 20230908 10:20:32.140000

  1. 180,6 XCSE 20230908 10:26:19.339000
  2. 180,4 XCSE 20230908 10:35:04.408000

3 180,4 XCSE 20230908 10:35:04.408000

42 180,4 XCSE 20230908 10:35:04.411000

46 180,4 XCSE 20230908 10:35:05.585000

10 180,2 XCSE 20230908 10:56:45.103000

37 180,2 XCSE 20230908 10:56:45.103000

  1. 180,4 XCSE 20230908 11:00:34.656000
  2. 180 XCSE 20230908 11:05:42.236000

44 180 XCSE 20230908 11:05:42.236000

52 180 XCSE 20230908 11:05:42.236000

148 181 XCSE 20230908 12:39:49.285000

27 181 XCSE 20230908 13:19:05.879000

41 181 XCSE 20230908 13:37:07.097000

45 181 XCSE 20230908 14:01:35.253000

45 181 XCSE 20230908 14:06:22.192000

24 181 XCSE 20230908 14:30:28.144000

40 181 XCSE 20230908 14:47:17.555000

27 181,2 XCSE 20230908 16:13:43.326000

40 181,2 XCSE 20230908 16:16:58.998000

5 181,2 XCSE 20230908 16:16:58.998000

18 181,2 XCSE 20230908 16:19:41.031297

50 181,2 XCSE 20230908 16:30:50.600185

547

181,2 XCSE

20230908 16:30:50.600185

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S published this content on 04 December 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 December 2023 09:55:17 UTC.