Interest rates: Emerging Countries

Interest Rates

1.698 %  0.000 +0.477 1.698 1.698 1.698
2.343 % +0.051  -0.266 2.284 2.343 2.284
2.75 % +0.013 +0.037 2.749 2.75 2.749
3.63 % +0.065 +0.558 3.565 3.63 3.554
3.66 % +0.030 +0.445 3.63 3.66 3.63
3.985 % +0.000 +0.240 3.985 3.985 3.985
5.783 % +0.023 +0.548 5.76 5.793 5.744
7.017 %  -0.052 +0.528 7.069 7.069 7.017
7.11 % +0.061 +1.397 7.051 7.18 7.051
7.239 % +0.008  -0.001 7.231 7.254 7.231
10.18 %  0.000  0.000 10.2 10.2 10.18
11.48 % +0.003 +1.177 11.48 11.48 11.48
26.78 %  0.000 +3.181 26.78 26.78 26.78
  1. Stock Market
  2. Interest rates
  3. Emerging Countries