(

Volume Price

Venue

Time CET

140 183,6 XCSE 20230828 9:48:30.726000

67 183,6 XCSE 20230828 9:48:30.730000

70 183,6 XCSE 20230828 9:48:30.733000

47 183,2 XCSE 20230828 9:48:30.755000

71 183,6 XCSE 20230828 13:16:38.336000

71 183,6 XCSE 20230828 13:16:38.339000

199 183,6 XCSE 20230828 13:41:49.155000

56 183,6 XCSE 20230828 13:45:06.969000

124 183,6 XCSE 20230828 13:45:06.970000

25 183,6 XCSE 20230828 13:45:06.990000

99 183,6 XCSE 20230828 14:04:24.022000

47 183,6 XCSE 20230828 14:17:25.714000

99 184 XCSE 20230828 16:14:12.712000

148 184 XCSE 20230828 16:14:12.713000

806 184 XCSE 20230828 16:14:12.713000

131 183,8 XCSE 20230828 16:31:09.953657

110 184 XCSE 20230829 9:13:16.869000

50 184,6 XCSE 20230829 9:21:09.749000

49 184,6 XCSE 20230829 9:25:03.372000

30 184,6 XCSE 20230829 9:41:03.052000

48 184,8 XCSE 20230829 9:41:08.727000

50 184,6 XCSE 20230829 9:43:57.712000

332 185 XCSE 20230829 11:05:58.062000

47 185,2 XCSE 20230829 11:17:28.488000

49 185 XCSE 20230829 11:17:28.509000

49 184,6 XCSE 20230829 11:18:00.664000

48 185,8 XCSE 20230829 12:29:31.051000

92 185,8 XCSE 20230829 12:29:31.051000

35 185,8 XCSE 20230829 12:49:18.616000

98 185,8 XCSE 20230829 13:02:41.090000

60 186,6 XCSE 20230829 13:50:10.064000

47 186 XCSE 20230829 14:02:51.171000

20 185,6 XCSE 20230829 14:06:14.201000

29 185,6 XCSE 20230829 14:16:28.769000

47 185,4 XCSE 20230829 14:17:43.988000

51 185,2 XCSE 20230829 14:17:55.670000

  1. 185,2 XCSE 20230829 14:18:01.586000
  2. 185,8 XCSE 20230829 14:59:31.587000

49 185,6 XCSE 20230829 15:05:31.041000

47 185,4 XCSE 20230829 15:05:31.061000

52 185,6 XCSE 20230829 15:37:51.976000

96 185,6 XCSE 20230829 15:37:51.976000

21 185,6 XCSE 20230829 15:37:51.976000

47 185,6 XCSE 20230829 15:40:37.949000

125 186 XCSE 20230829 16:13:26.062000

  1. 186 XCSE 20230829 16:19:47.297000
  2. 186 XCSE 20230829 16:24:42.396000

47 186 XCSE 20230829 16:29:46.739000

49

186 XCSE

20230829 16:34:41.085000

46 186 XCSE 20230829 16:39:12.412000

39 186 XCSE 20230829 16:42:53.916000

  1. 186 XCSE 20230829 16:44:50.535000
  2. 185,2 XCSE 20230830 9:00:35.721000
  3. 186 XCSE 20230830 9:11:13.839000

49 186 XCSE 20230830 9:18:15.465000

48 186 XCSE 20230830 9:26:10.202000

  1. 186 XCSE 20230830 9:33:40.297000
  2. 186 XCSE 20230830 9:41:46.323000
  3. 186,6 XCSE 20230830 9:42:45.900000
  1. 186,6 XCSE 20230830 9:56:31.336000
  2. 186,4 XCSE 20230830 9:56:52.714000

50 186,4 XCSE 20230830 10:05:52.864000

50 186,2 XCSE 20230830 10:12:32.358000

19 185,8 XCSE 20230830 10:30:29.205000

29 185,8 XCSE 20230830 10:30:29.205000

47 185,6 XCSE 20230830 12:30:07.469000

185 186 XCSE 20230830 13:03:14.508000

97 186 XCSE 20230830 13:31:32.868000

100 186 XCSE 20230830 13:34:50.211000

47 186 XCSE 20230830 13:59:30.396000

90 186 XCSE 20230830 14:00:03.929000

100 186 XCSE 20230830 14:00:03.929000

21 186 XCSE 20230830 14:00:03.967000

48 185,8 XCSE 20230830 14:59:19.842000

50 186,2 XCSE 20230830 15:11:32.353000

105 186,2 XCSE 20230830 15:11:32.353000

47 186,2 XCSE 20230830 15:24:29.309000

3 186,2 XCSE 20230830 15:31:01.451000

44 186,2 XCSE 20230830 15:31:01.451000

49 186,2 XCSE 20230830 15:33:00.411000

1 186,2 XCSE 20230830 15:40:37.451000

46 186,2 XCSE 20230830 15:40:37.451000

5 186,2 XCSE 20230830 15:45:52.132000

90 186,4 XCSE 20230830 16:24:41.592000

199 186,4 XCSE 20230830 16:24:41.592000

20 186,4 XCSE 20230830 16:24:41.592000

75 186,4 XCSE 20230830 16:24:41.592000

24 186,4 XCSE 20230830 16:24:41.592000

48 186 XCSE 20230830 16:24:41.611000

1 186 XCSE 20230830 16:24:41.611000

174 185,6 XCSE 20230830 16:45:44.184625

25 186,2 XCSE 20230831 9:55:24.752000

350 186,2 XCSE 20230831 9:55:24.752000

62 186,2 XCSE 20230831 10:46:17.173000

112 186,2 XCSE 20230831 10:46:17.173000

21 186,2 XCSE 20230831 10:46:17.173000

44 186 XCSE 20230831 10:58:48.226000

30 185,6 XCSE 20230831 10:59:05.617000

106

185,6 XCSE

20230831 11:07:56.970000

106 185,6 XCSE 20230831 11:07:56.976000

47 185,6 XCSE 20230831 11:07:56.979000

57 185,6 XCSE 20230831 11:46:34.780000

100 185,6 XCSE 20230831 11:46:34.780000

47 185,6 XCSE 20230831 11:47:05.762000

46 185,6 XCSE 20230831 11:53:45.513000

136 185,6 XCSE 20230831 12:55:52.544000

33 185,8 XCSE 20230831 14:20:01.442000

109 185,8 XCSE 20230831 14:20:01.442000

32 185,8 XCSE 20230831 14:20:01.972000

46 185,2 XCSE 20230831 15:39:42.561000

3 185,2 XCSE 20230831 15:39:42.626000

46 185,4 XCSE 20230831 15:55:16.422000

45 185,4 XCSE 20230831 16:07:16.782000

56 185,6 XCSE 20230831 16:23:25.306000

82 185,6 XCSE 20230831 16:28:46.256000

100 185,6 XCSE 20230831 16:28:46.256000

62 185,6 XCSE 20230831 16:46:37.102073

100 185,6 XCSE 20230831 16:46:37.102073

3 185,6 XCSE 20230831 16:46:37.102073

394 185,6 XCSE 20230831 16:46:44.213371

47 186,2 XCSE 20230901 9:01:31.902000

49 186,2 XCSE 20230901 9:11:33.271000

46 186,2 XCSE 20230901 9:18:40.495000

2 185,8 XCSE 20230901 9:32:46.798000

34 185,8 XCSE 20230901 9:32:46.798000

62 185,8 XCSE 20230901 12:03:54.030000

93 185,8 XCSE 20230901 12:44:45.054000

48 186 XCSE 20230901 13:04:05.454000

48 186 XCSE 20230901 13:35:05.621000

28 186 XCSE 20230901 14:18:07.435000

20 186 XCSE 20230901 14:18:07.435000

47 186 XCSE 20230901 14:19:36.845000

900 186 XCSE 20230901 14:19:36.845000

49 185,8 XCSE 20230901 14:32:15.881000

16 185,6 XCSE 20230901 14:40:01.109000

33 185,6 XCSE 20230901 14:40:01.110000

46 185,4 XCSE 20230901 14:45:11.982000

45 185,2 XCSE 20230901 14:45:12.034000

5 185,2 XCSE 20230901 14:45:12.035000

46 185,2 XCSE 20230901 15:02:00.492000

52 185,4 XCSE 20230901 16:01:05.178000

16 185,2 XCSE 20230901 16:01:05.214000

  1. 185,2 XCSE 20230901 16:04:26.716000
  2. 185,4 XCSE 20230901 16:06:14.356000

471

185,8 XCSE

20230901 16:32:00.732751

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S published this content on 04 December 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 December 2023 09:53:16 UTC.