Company / | 1st Jan % / | Capitalization (M$) / |
---|---|---|
VALE S.A. | +6.98% | 91 421 |
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | -0.78% | 70 853 |
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. | -0.6% | 55 044 |
AMBEV S.A. | +1.92% | 47 805 |
BANCO BRADESCO S.A. | +0% | 42 275 |
WEG S.A. | +13.76% | 34 431 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | -2.49% | 30 848 |
MAGAZINE LUIZA S.A. | -3.97% | 29 558 |
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | -3.48% | 23 266 |
BANCO BTG PACTUAL S.A. | -1.45% | 20 756 |
BANCO DO BRASIL S.A. | -6.44% | 19 730 |
ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. | -0.85% | 18 855 |
SUZANO S.A. | +4.46% | 15 717 |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | -3.91% | 14 373 |
NATURA &CO HOLDING S.A. | -5.92% | 12 934 |
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | +13.37% | 12 243 |
JBS SA | +3.43% | 12 204 |
DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S.A. | +75.44% | 11 905 |
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | -0.94% | 11 163 |
GRUPO NOTREDAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A. | +21.9% | 11 088 |
Loading