Central Bank of Tunisia : Volume of foreign exchange market currency/Dinar
11/23/2020 | 01:53pm |
VOLUME OF FOREIGN EXCHANGE MARKET CURRENCY / DINAR
NOVEMBER 2020
in MDT
Dates | GLOBAL VOLUME |
BETWEEN TUNISIAN AUTHORISED INTERMEDIAIRIES |
WITH BCT | ||||||
Total | of which | Total | of which | Total | of which | ||||
USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | ||||
02/11/2020 | 49.0 | 26.1 | 22.9 | 43.5 | 20.5 | 22.9 | 5.6 | 5.6 | 0.0 |
03/11/2020 | 22.1 | 12.7 | 9.4 | 22.1 | 12.7 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04/11/2020 | 38.3 | 30.7 | 7.5 | 38.3 | 30.7 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05/11/2020 | 118.5 | 56.3 | 62.2 | 113.0 | 50.8 | 62.2 | 5.5 | 5.5 | 0.0 |
06/11/2020 | 30.8 | 12.6 | 18.2 | 30.8 | 12.6 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09/11/2020 | 37.2 | 13.1 | 24.1 | 37.2 | 13.1 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10/11/2020 | 50.4 | 31.3 | 19.1 | 50.4 | 31.3 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11/11/2020 | 22.2 | 17.3 | 4.9 | 22.2 | 17.3 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12/11/2020 | 83.0 | 33.9 | 49.1 | 83.0 | 33.9 | 49.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13/11/2020 | 35.8 | 22.8 | 13.0 | 35.8 | 22.8 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16/11/2020 | 60.8 | 30.2 | 30.6 | 60.8 | 30.2 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17/11/2020 | 52.2 | 37.1 | 15.2 | 45.7 | 37.1 | 8.7 | 6.5 | 0.0 | 6.5 |
18/11/2020 | 42.9 | 14.2 | 28.6 | 42.9 | 14.2 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19/11/2020 | 34.4 | 16.2 | 18.2 | 34.4 | 16.2 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20/11/2020 | 37.5 | 17.0 | 20.5 | 37.5 | 17.0 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total | 715.1 | 371.5 | 343.5 | 697.6 | 360.4 | 337.0 | 17.6 | 11.1 | 6.5 |
(*)Base 200% figures
STATISTICS RELATED TO FORWARD EXCHANGE MARKET
OCTOBER 2015
in MDT
Dates | Banks-Enterprises | Interbank market | TOTAL |
01/10/2015 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
02/10/2015 | 35.7 | 35.0 | 70.7 |
05/10/2015 | 27.2 | 0.0 | 27.2 |
06/10/2015 | 15.3 | 25.5 | 40.8 |
07/10/2015 | 8.1 | 0.0 | 8.1 |
08/10/2015 | 19.4 | 0.0 | 19.4 |
09/10/2015 | 29.0 | 10.1 | 39.1 |
12/10/2015 | 27.9 | 0.0 | 27.9 |
13/10/2015 | 20.2 | 13.4 | 33.6 |
16/10/2015 | 58.8 | 0.0 | 58.8 |
19/10/2015 | 25.5 | 0.0 | 25.5 |
20/10/2015 | 33.5 | 0.0 | 33.5 |
21/10/2015 | 35.1 | 0.0 | 35.1 |
22/10/2015 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
23/10/2015 | 34.4 | 0.0 | 34.4 |
26/10/2015 | 6.7 | 0.0 | 6.7 |
27/10/2015 | 18.9 | 0.0 | 18.9 |
28/10/2015 | 27.5 | 0.0 | 27.5 |
29/10/2015 | 32.3 | 0.0 | 32.3 |
30/10/2015 | 26.3 | 26.4 | 52.7 |
Total | 531.8 | 110.4 | 642.2 |
* Provisional data
Attachments
Disclaimer
Central Bank of Tunisia published this content on 23 November 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 November 2020 18:52:01 UTC
© Publicnow 2021
Latest news about "Economy & Forex"