Company / | Price | Ratio Vol. / | Change / |
---|---|---|---|
CELSIA S.A. E.S.P. | 4800 | 2.93 | -0.29% |
BANCOLOMBIA S.A. | 31160 | 2.25 | -3.08% |
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | 1160 | 1.88 | -0.09% |
PROMIGAS S.A. E.S.P. | 8100 | 1.81 | +1.25% |
CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 32480 | 1.78 | -0.03% |
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | 26000 | 1.69 | -8.06% |
BANCO DAVIVIENDA S.A. | 32300 | 1.48 | -2.53% |
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | 214.1 | 1.47 | +0.05% |
GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | 2840 | 1.26 | +1.1% |
BANCO DE BOGOTÁ S.A. | 81500 | 1.13 | +0.74% |
GRUPO NUTRESA S. A. | 24990 | 1.12 | +2% |
CEMENTOS ARGOS S.A. | 6000 | 1.07 | +0% |
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. | 12690 | 1.03 | +0.71% |
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | 8465 | 0.88 | +1.62% |
MINEROS S.A. | 4370 | 0.82 | +0.41% |
GRUPO ARGOS S.A. | 13900 | 0.8 | +0.51% |
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. | 24360 | 0.71 | -2.17% |
CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. | 505 | 0.6 | -2.88% |
ECOPETROL S.A. | 2354 | 0.59 | -2.24% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. | 303.3 | 0.58 | +0% |
Loading