Company / | Price | Ratio Vol. / | Change / |
---|---|---|---|
CROWN ELECTROKINETICS CORP. | 4.65 | 11.85 | +3.33% |
KOSS CORPORATION | 10 | 10.86 | +66.67% |
SUMMIT STATE BANK | 16.4 | 10.01 | -3.4% |
ALLENA PHARMACEUTICALS, INC. | 2.17 | 9.81 | +28.4% |
ASPIRATIONAL CONSUMER LIFESTYLE CORP. | 10.9 | 9.24 | +5.93% |
VERTEX ENERGY, INC. | 2.38 | 9.16 | +46.01% |
STARTECH LABS, INC. | 0.88 | 8.73 | +41.13% |
PITNEY BOWES INC. | 13.63 | 8.58 | +81.01% |
HUDSON TECHNOLOGIES, INC. | 1.36 | 8.5 | +15.25% |
BROADWAY FINANCIAL CORPORATION | 2.25 | 8.05 | +7.66% |
LEVEL ONE BANCORP, INC. | 19.85 | 7.87 | -2.5% |
AG MORTGAGE INVESTMENT TRUST, INC. | 4.26 | 7.56 | +28.7% |
NEWHOLD INVESTMENT CORP. | 10.9 | 7.55 | +4.31% |
CARPARTS.COM, INC. | 20.18 | 7.48 | +48.16% |
PHUNWARE, INC. | 1.81 | 7.47 | +24.83% |
RAND WORLDWIDE, INC. | 13 | 6.91 | +0% |
TILE SHOP HOLDINGS, INC. | 4.93 | 6.85 | +4.89% |
ASLAN PHARMACEUTICALS LIMITED | 2.5 | 6.59 | +20.77% |
COMSOVEREIGN HOLDING CORP. | 4.5 | 6.56 | +23.29% |
LITHIUM & BORON TECHNOLOGY, INC. | 3.39 | 6.53 | +192.24% |
Loading