Company / | Price | Ratio Vol. / | Change / |
---|---|---|---|
MUSANDAM POWER COMPANY SAOG | 0.31 | 15.02 | +0% |
OMAN FLOUR MILLS COMPANY SAOG | 0.68 | 6.71 | -2.29% |
SALALAH MILLS COMPANY SAOG | 0.55 | 4.45 | +0% |
AL BATINAH POWER COMPANY SAOG | 0.05 | 3.89 | -2% |
GALFAR ENGINEERING & CONTRACTING SAOG | 0.05 | 3.79 | -1.89% |
SHELL OMAN MARKETING COMPANY SAOG | 1 | 3.74 | +0% |
OMAN TELECOMMUNICATIONS COMPANY SAOG | 0.75 | 3.44 | +2.17% |
RENAISSANCE SERVICES SAOG | 0.37 | 2.15 | +3.37% |
AL SUWADI POWER COMPANY SAOG | 0.05 | 1.99 | +0% |
BANK NIZWA SAOG | 0.1 | 1.93 | +0% |
OMAN CEMENT COMPANY SAOG | 0.29 | 1.92 | +8.27% |
NATIONAL BANK OF OMAN SAOG | 0.15 | 1.86 | +1.37% |
AL JAZEERA STEEL PRODUCTS COMPANY SAOG | 0.22 | 1.31 | -3.96% |
BANK DHOFAR SAOG | 0.11 | 0.79 | +0.96% |
AL OMANIYA FINANCIAL SERVICES SAOG | 0.07 | 0.6 | +1.45% |
PHOENIX POWER COMPANY SAOG | 0.05 | 0.56 | +1.92% |
OMANI QATARI TELECOMMUNICATIONS COMPANY SAOG | 0.42 | 0.45 | +0% |
RAYSUT CEMENT COMPANY SAOG | 0.31 | 0.33 | -0.65% |
BANK MUSCAT SAOG | 0.4 | 0.26 | +1% |
NATIONAL LIFE AND GENERAL INSURANCE COMPANY SAOG | 0.35 | 0.14 | +0% |
Loading