Company / | Price | Ratio Vol. / | Change / |
---|---|---|---|
XANO INDUSTRI AB (PUBL) | 148 | 9.85 | -2.31% |
FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG | 1174 | 9.1 | +0.17% |
KARNOV GROUP AB (PUBL) | 55.8 | 7.14 | -1.24% |
EASTNINE AB (PUBL) | 121.4 | 6.98 | -0.82% |
SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB (PUBL) | 115.4 | 6.91 | -1.03% |
NCAB GROUP AB (PUBL) | 310 | 5.11 | +0.32% |
AVENSIA AB (PUBL) | 18.5 | 4.91 | -1.07% |
SEMCON AB (PUBL) | 87 | 4.44 | -1.25% |
AQ GROUP AB (PUBL) | 236 | 4.07 | +0% |
AVANZA BANK HOLDING AB (PUBL) | 242.8 | 3.99 | +2.27% |
OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) | 306 | 3.61 | -1.29% |
PRECIO FISHBONE AB (PUBL) | 56.6 | 3.59 | -5.67% |
OASMIA PHARMACEUTICAL AB (PUBL) | 3.68 | 3.57 | -1.66% |
MENTICE AB (PUBL) | 78.2 | 3.41 | +0.77% |
AB FAGERHULT | 49.1 | 3.34 | -0.2% |
SWEDISH STIRLING AB (PUBL) | 24.15 | 3.27 | -3.4% |
DIAMYD MEDICAL AB (PUBL) | 27.85 | 3.24 | -0.54% |
HEIMSTADEN AB (PUBL) | 341 | 3.22 | +0% |
BYGGMAX GROUP AB (PUBL) | 55.15 | 2.99 | -0.45% |
SCANDI STANDARD AB (PUBL) | 69.9 | 2.97 | +1.45% |
Loading