Company / | Price | Ratio Vol. / | Change / |
---|---|---|---|
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. | 1.03 | 14.69 | +9.59% |
ALTIA CONSULTORES, S.A. | 24 | 8.13 | +2.56% |
RENTA 4 BANCO, S.A. | 6.92 | 4.43 | +0% |
PROSEGUR CASH, S.A. | 0.76 | 3.09 | -0.13% |
AENA S.M.E., S.A. | 130.7 | 2.34 | -1.13% |
NEINOR HOMES, S.A. | 11.1 | 2.18 | +2.21% |
CAIXABANK, S.A. | 2.05 | 1.91 | -3.93% |
OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. | 0.58 | 1.9 | -1.44% |
VÉRTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A. | 3.81 | 1.78 | +0.66% |
BANCO DE SABADELL, S.A. | 0.37 | 1.66 | -4.99% |
NH HOTEL GROUP, S.A. | 3.3 | 1.59 | -4.77% |
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. | 1.24 | 1.56 | -1.59% |
MONTEBALITO, S.A. | 1.39 | 1.53 | +0.72% |
AZKOYEN, S.A. | 5.1 | 1.52 | +0% |
ORYZON GENOMICS S.A. | 3.79 | 1.48 | +6.76% |
EDREAMS ODIGEO S.A. | 3.93 | 1.47 | +0.64% |
AGILE CONTENT, S.A. | 11 | 1.46 | +6.8% |
FACEPHI BIOMETRIA, S.A. | 4.79 | 1.45 | -2.04% |
ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. | 3.3 | 1.43 | -2.25% |
ACERINOX S.A. | 9.38 | 1.37 | -2.88% |
Loading