Company / | Price | Ratio Vol. / | Change / |
---|---|---|---|
LENENERGO | 7.28 | 11.54 | +26.61% |
SLAVNEFT-YAROSLAVNEFTEORGSINTEZ | 18.75 | 8.42 | +1.35% |
KURGAN GENERATION COMPANY | 52 | 6.16 | +1.96% |
VSMPO-AVISMA CORPORATION | 21380 | 5.18 | +1.14% |
KUZBASSKAYA TOPLIVNAYA COMPANY | 171.8 | 4.38 | +9.43% |
VARYOGANNEFTEGAZ | 1775 | 3.41 | +9.91% |
MOSCOW UNITED ELECTRIC GRID COMPANY | 1.41 | 3.37 | +3.33% |
INTERREGIONAL DISTRIBUTION GRID COMPANY OF NORTHERN CAUCASUS, | 28.82 | 2.84 | -0.14% |
ROSBANK | 78.8 | 2.69 | +1.03% |
INTERREGIONAL DISTRIBUTION GRID COMPANY OF THE NORTH-WEST | 0.06 | 2.54 | +1.42% |
MAGNIT | 5203 | 2.5 | -3.01% |
M.VIDEO | 740.3 | 2.49 | +3.44% |
TNS ENERGO ROSTOV-ON-DON | 0.56 | 2.24 | +0.91% |
CHERKIZOVO GROUP | 2071 | 2.22 | -0.14% |
BANK URALSIB | 0.07 | 2.18 | -0.14% |
URALS STAMPINGS PLANT PAO | 17140 | 2.06 | -1.27% |
SOUTHERN URALS NICKEL PLANT | 9700 | 2.04 | -2.41% |
PIK GROUP | 600 | 1.93 | +1.78% |
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS | 159.75 | 1.89 | +0.4% |
RASPADSKAYA | 154.48 | 1.88 | -2.23% |
Loading