Company / | Price | Ratio Vol. / | Change / |
---|---|---|---|
IAR S.A. | 12 | 7.37 | +2.56% |
S.I.F. TRANSILVANIA S.A. | 0.34 | 2.94 | +0% |
ANTIBIOTICE S.A. | 0.49 | 2.86 | +0% |
SIF BANAT-CRISANA | 2.31 | 2.78 | +2.21% |
MUNTENIA SIF | 0.81 | 2.29 | -0.49% |
TERAPLAST S.A. | 0.44 | 1.98 | -1.14% |
S.C. AEROSTAR S.A. | 4.26 | 1.98 | +0% |
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | 18.94 | 1.92 | -0.21% |
ROMPETROL RAFINARE S.A. | 0.04 | 1.57 | -7.53% |
ALRO S.A. | 2.31 | 1.39 | -0.86% |
BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. | 15.1 | 0.84 | -2.2% |
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A. | 1.25 | 0.81 | -0.4% |
BANCA TRANSILVANIA S.A. | 2.29 | 0.77 | -1.3% |
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | 13.05 | 0.72 | -1.14% |
SIF OLTENIA | 1.89 | 0.71 | -1.82% |
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. | 14.85 | 0.69 | +0.34% |
OMV PETROM S.A. | 0.39 | 0.6 | -1.38% |
SNGN ROMGAZ SA | 30.35 | 0.54 | -1.46% |
CNTEE TRANSELECTRICA SA | 27.8 | 0.48 | -0.36% |
BIOFARM S.A. | 0.45 | 0.39 | -0.45% |
Loading