Company / | Price | Ratio Vol. / | Change / |
---|---|---|---|
TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A. | 2.9 | 2.29 | +0% |
CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. | 11.12 | 1.36 | +0.36% |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, S.A. | 2.48 | 1.06 | -1.39% |
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.12 | 1.05 | -2.84% |
THE NAVIGATOR COMPANY | 2.53 | 1.02 | -1.48% |
GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | 8.8 | 0.97 | -1.7% |
EDP RENOVÁVEIS, S.A. | 24.9 | 0.9 | +1.43% |
PHAROL, SGPS S.A. | 0.14 | 0.76 | +1.2% |
SONAE - SGPS, SA | 0.71 | 0.73 | +0.71% |
RAMADA INVESTIMENTOS E INDÚSTRIA, S.A. | 4.62 | 0.72 | +1.54% |
JERONIMO MARTINS, SGPS, S.A. | 14.4 | 0.68 | +0.1% |
REN - REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, SGPS, S.A. | 2.35 | 0.68 | -0.64% |
SEMAPA | 8.86 | 0.67 | -1.12% |
ALTRI, SGPS, S.A. | 5.24 | 0.64 | +0% |
NOS, SGPS, S.A. | 2.98 | 0.62 | -0.13% |
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. | 5.31 | 0.6 | -0.26% |
ESTORIL SOL - SGPS, S.A. | 6.5 | 0.48 | +4.84% |
MOTA-ENGIL, SGPS, S.A. | 1.41 | 0.4 | -0.7% |
SONAECOM, SGPS, S.A. | 1.41 | 0.2 | +3.3% |
SPORT LISBOA E BENFICA-FUTEBOL | 2.5 | 0.2 | +0% |
Loading