Company / | Price | Ratio Vol. / | Change / |
---|---|---|---|
STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. | 3.66 | 4.4 | -2.4% |
AC SPÓLKA AKCYJNA | 36.6 | 3.52 | -1.08% |
ENTER AIR SP. Z O.O. | 36.6 | 3.42 | -4.19% |
SERINUS ENERGY PLC | 0.53 | 3.35 | -11.67% |
DATAWALK S.A. | 191 | 2.69 | +1.87% |
GRUPA ZYWIEC S.A. | 480 | 2.32 | -0.83% |
CELON PHARMA S.A. | 48 | 2.27 | -3.03% |
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S.A. | 12.65 | 2.07 | +2.85% |
MENNICA POLSKA S.A. | 19.6 | 2 | +0.51% |
QUERCUS TFI S.A. | 4.19 | 1.91 | -4.12% |
APATOR S.A. | 23.3 | 1.85 | +1.3% |
COGNOR HOLDING S.A. | 1.7 | 1.78 | -1.73% |
TARCZYNSKI S.A. | 24 | 1.78 | -4% |
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | 39.3 | 1.66 | +0.77% |
THE FARM 51 GROUP SPÓLKA AKCYJNA | 53.6 | 1.57 | -3.07% |
ERBUD S.A. | 34 | 1.54 | +1.8% |
CFI HOLDING S.A. | 0.26 | 1.49 | +2.76% |
BLOOBER TEAM SA | 214 | 1.35 | +5.94% |
EUROCASH S.A. | 13.95 | 1.3 | +0% |
LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA S.A. | 22.1 | 1.28 | -3.7% |
Loading