Company / | Price | Ratio Vol. / | Change / |
---|---|---|---|
VR EDUCATION HOLDINGS PLC | 0.17 | 6.67 | +14.09% |
AIB GROUP PLC | 1.55 | 4.11 | -6.81% |
KINGSPAN GROUP PLC | 62.95 | 1.53 | -2.78% |
BANK OF IRELAND GROUP PLC | 3.21 | 1.38 | -2.67% |
ABBEY PLC | 17 | 1.15 | +1.8% |
KERRY GROUP PLC | 113.6 | 1.12 | +0.18% |
PROVIDENCE RESOURCES PLC | 0.08 | 0.94 | -6.25% |
FBD HOLDINGS PLC | 7.48 | 0.93 | +0% |
SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 41.32 | 0.86 | -0.48% |
RYANAIR HOLDINGS PLC | 14.85 | 0.83 | -2.37% |
DALATA HOTEL GROUP PLC | 3.4 | 0.81 | -1.88% |
CRH PLC | 36.12 | 0.78 | -1.66% |
TOTAL PRODUCE PLC | 1.48 | 0.69 | -0.4% |
UNIPHAR PLC | 2.5 | 0.68 | +2.04% |
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 160.5 | 0.68 | -2.1% |
DATALEX PLC | 0.52 | 0.56 | +6.39% |
HIBERNIA REIT PLC | 1.1 | 0.48 | -2.31% |
GREENCOAT RENEWABLES PLC | 1.2 | 0.43 | +0.84% |
ORIGIN ENTERPRISES PLC | 3.33 | 0.39 | -0.45% |
GLANBIA PLC | 10.24 | 0.35 | -2.01% |
Loading