Company / | Price | Ratio Vol. / | Change / |
---|---|---|---|
SOUTHERN HYDROPOWER | 23100 | 6.75 | +0.43% |
MASAN GROUP CORPORATION | 93000 | 5.06 | +0.76% |
VIETNAM ELECTRIC CABLE CORPORATION | 70900 | 4.97 | +2.01% |
DHG PHARMACEUTICAL | 108000 | 4.63 | -0.83% |
SAIGON REAL ESTATE | 23000 | 4.2 | +6.48% |
YEAH1 GROUP CORPORATION | 44800 | 3.51 | -3.24% |
PETROVIETNAM LOW PRESSURE GAS DISTRIBUTION | 32700 | 3.38 | +6.86% |
DAT XANH GROUP | 17400 | 3.22 | -4.66% |
HOA BINH RUBBER | 62900 | 2.55 | -6.12% |
DONG HAIOF BEN TRE | 68400 | 2.29 | +6.88% |
PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION | 16100 | 2.22 | +6.98% |
CUU LONG PHARMACEUTICAL | 30300 | 2.16 | +5.39% |
DONG NAI PORT | 80500 | 2.12 | +4.55% |
TIEN PHONG COMMERCIALBANK | 28700 | 2.06 | +3.8% |
KOSY | 24500 | 1.87 | +0% |
SOUTH LOGISTICS | 15800 | 1.82 | -2.47% |
VIET NAM - ITALY STEEL | 18300 | 1.82 | +1.67% |
REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORPORATION | 53500 | 1.76 | +0.94% |
TASECO AIR SERVICES | 59300 | 1.67 | -1.17% |
SONG DA URBAN & INDUSTRIAL ZONE INVESTMENT AND DEVELOPMENT | 29300 | 1.65 | +0.34% |
Loading