Company / | Price | Ratio Vol. / | Change / |
---|---|---|---|
MINDA GLOBAL | 0.18 | 7.97 | +45.83% |
GETS GLOBAL | 2.4 | 5.89 | -11.11% |
ELK-DESA RESOURCES | 1.36 | 5.6 | +0% |
LAY HONG | 0.36 | 5.4 | +4.35% |
JAYCORP | 1.88 | 5.11 | +1.08% |
SHL CONSOLIDATED BHD. | 2.12 | 4.82 | +0% |
RESERVOIR LINK ENERGY BHD | 0.81 | 4.38 | +2.53% |
FCW HOLDINGS | 1.04 | 3.88 | +0% |
SERN KOU RESOURCES | 2.3 | 3.84 | +4.55% |
AEON CO. (M) BHD. | 1.35 | 3.81 | +3.05% |
HUME CEMENT INDUSTRIES | 1.33 | 3.76 | -1.48% |
SLP RESOURCES | 0.93 | 3.67 | +1.65% |
ORIENTAL INTEREST | 2.73 | 3.25 | +0% |
IGB | 2.88 | 3.18 | +4.35% |
SCICOM (MSC) | 1.32 | 3.16 | +5.6% |
QES GROUP | 0.56 | 3.13 | +7.69% |
TUNE PROTECT GROUP | 0.48 | 3.08 | +3.23% |
SCIENTEX | 4.21 | 3.03 | +2.18% |
POH KONG HOLDINGS | 0.77 | 2.9 | -1.91% |
HCK CAPITAL GROUP | 1.39 | 2.81 | +1.46% |
Loading