Company / | Price | Ratio Vol. / | Change / |
---|---|---|---|
ALUMINIUM DU MAROC | 1640 | 67.59 | -8.12% |
CRÉDIT DU MAROC | 580 | 50.51 | +0% |
COLORADO | 63.7 | 31.2 | +1.11% |
MAGHREBAIL | 778 | 20 | +5.99% |
CIMENTS DU MAROC | 1450 | 15.22 | -3.78% |
AFRIQUIA GAZ | 3440 | 6.91 | -0.29% |
BMCE BANK OF AFRICA | 179 | 6.89 | +0% |
SONASID | 360.1 | 5.01 | -7.18% |
COMPAGNIE DE TRANSPORTS AU MAROC | 907 | 4.73 | +0% |
DISWAY | 280 | 4.12 | -1.58% |
LAFARGEHOLCIM MAROC | 1490 | 3.84 | -4.43% |
HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS | 2550 | 2.66 | -0.78% |
ATTIJARIWAFA BANK | 452 | 2.58 | -0.66% |
ATLANTA | 59.1 | 2.29 | -3.82% |
SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE D'IMITER | 1530 | 2 | -1.29% |
EQDOM | 1040 | 1.95 | +0.97% |
BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE | 722 | 1.89 | +1.69% |
MAROC TELECOM | 150.8 | 1.59 | -0.3% |
WAFA ASSURANCE | 3947 | 1.4 | -0.38% |
DELTA HOLDING | 35.48 | 1.3 | +4.35% |
Loading...