Company / | Price | Change / |
---|---|---|
GRUPO NUTRESA S. A. | 24990 | +2% |
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | 8465 | +1.62% |
PROMIGAS S.A. E.S.P. | 8100 | +1.25% |
GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | 2840 | +1.1% |
BANCO DE BOGOTÁ S.A. | 81500 | +0.74% |
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. | 12690 | +0.71% |
GRUPO ARGOS S.A. | 13900 | +0.51% |
MINEROS S.A. | 4370 | +0.41% |
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | 214.1 | +0.05% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. | 303.3 | +0% |
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | 2075 | +0% |
PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 3900 | +0% |
GRUPO BOLÍVAR S.A. | 66990 | +0% |
CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA | 1150 | +0% |
VALORES INDUSTRIALES S.A. | 7540 | +0% |
RCN TELEVISIÓN S.A. | 49100 | +0% |
GRUPO ORBIS S.A. | 49160 | +0% |
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. | 1200 | +0% |
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. | 7.97 | +0% |
MAYAGÜEZ S.A. | 14600 | +0% |
Loading