Company / | Price | Change / |
---|---|---|
SMARTPAY HOLDINGS LIMITED | 0.9 | +5.88% |
PGG WRIGHTSON LIMITED | 3.47 | +4.52% |
TIL LOGISTICS GROUP LIMITED | 1.12 | +3.7% |
FLETCHER BUILDING LIMITED | 6.23 | +3.49% |
HEARTLAND GROUP HOLDINGS LIMITED | 1.8 | +3.45% |
TRUSTPOWER LIMITED | 8.78 | +3.05% |
SKELLERUP HOLDINGS LIMITED | 3.9 | +2.63% |
IKEGPS GROUP LIMITED | 1.17 | +2.63% |
KIWI PROPERTY GROUP LIMITED | 1.25 | +2.46% |
JUST LIFE GROUP LIMITED | 0.84 | +2.44% |
AIR NEW ZEALAND LIMITED | 1.74 | +1.76% |
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND LIMITED | 1.74 | +1.75% |
VECTOR LIMITED | 4.35 | +1.64% |
KATHMANDU HOLDINGS LIMITED | 1.31 | +1.55% |
RAKON LIMITED | 0.76 | +1.33% |
VISTA GROUP INTERNATIONAL LIMITED | 1.54 | +1.32% |
SCOTT TECHNOLOGY LIMITED | 2.4 | +1.27% |
SOUTH PORT NEW ZEALAND LIMITED | 8 | +1.14% |
EBOS GROUP LIMITED | 28.91 | +1.08% |
SERKO LIMITED | 5.74 | +1.06% |
Loading