Company / | Price | Change / |
---|---|---|
FIBRAHOTEL | 5.64 | +4.25% |
GRUPO MINSA, S.A.B. DE C.V. | 14.14 | +2.99% |
GRUMA, S.A.B. DE C.V. | 231.86 | +2.51% |
QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V. | 113.8 | +2.49% |
FIBRA MACQUARIE MÉXICO | 27.33 | +2.47% |
AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. | 14.29 | +1.93% |
FIBRA TERRAFINA | 30.16 | +1.86% |
ORBIA ADVANCE CORPORATION, S.A.B. DE C.V. | 46.44 | +1.64% |
GRUPO TELEVISA, S.A.B. | 34.32 | +1.51% |
ALPEK, S.A.B. DE C.V. | 17.97 | +1.47% |
FIBRA INN | 4.2 | +1.45% |
ALEATICA, S.A.B. DE C.V. | 23.5 | +1.38% |
BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO | 20.91 | +1.26% |
KIMBERLY-CLARK DE MÉXICO, S. A. B. DE C. V. | 35.82 | +1.13% |
GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. | 21.84 | +1.11% |
GMÉXICO TRANSPORTES, S.A.B. DE C.V. | 29.68 | +0.75% |
GRUPO TRAXIÓN, S.A.B. DE C.V. | 17.9 | +0.56% |
FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. | 146.9 | +0.53% |
FIBRA DANHOS | 23.71 | +0.34% |
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI, S.A.B. DE C.V. | 29.62 | +0.34% |
Loading