Company / | Price | Change / |
---|---|---|
CALIDA HOLDING AG | 31.5 | +5.53% |
U-BLOX HOLDING AG | 91.35 | +4.1% |
ADVAL TECH HOLDING AG | 178 | +4.09% |
SIKA AG | 134.8 | +4.01% |
SCHAFFNER HOLDING AG | 259 | +3.19% |
BACHEM HOLDING AG | 110.2 | +2.8% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA | 48.45 | +2.76% |
ORELL FUESSLI HOLDING AG | 94 | +2.73% |
EFG INTERNATIONAL AG | 6.72 | +2.6% |
CPH CHEMIE PAPIER HOLDING AG | 82 | +2.5% |
VON ROLL HOLDING AG | 1.32 | +2.33% |
VZ HOLDING AG | 266 | +2.31% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG | 1000 | +2.25% |
CEMBRA MONEY BANK | 92.05 | +2.22% |
MEIER TOBLER GROUP AG | 15.8 | +2.2% |
SFS GROUP AG | 84.85 | +2.04% |
DKSH HOLDING | 59.15 | +1.98% |
PEACH PROPERTY GROUP AKTIENGESELLSCHAFT | 31 | +1.97% |
SGS | 2543 | +1.72% |
ASCOM HOLDING AG | 12.98 | +1.56% |
Loading...