Company / | Price | Change / |
---|---|---|
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. | 1.03 | +9.59% |
AGILE CONTENT, S.A. | 11 | +6.8% |
ORYZON GENOMICS S.A. | 3.79 | +6.76% |
DURO FELGUERA, S.A. | 0.77 | +5.19% |
CELLNEX TELECOM, S.A. | 50.32 | +3.88% |
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. | 6.65 | +3.1% |
ALTIA CONSULTORES, S.A. | 24 | +2.56% |
HOLALUZ-CLIDOM, S.A. | 8.79 | +2.33% |
NEINOR HOMES, S.A. | 11.1 | +2.21% |
ELECNOR, S.A. | 10.85 | +1.88% |
EUSKALTEL, S.A. | 9.25 | +1.2% |
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. | 9 | +1.01% |
ENDESA, S.A. | 21.92 | +0.74% |
AEDAS HOMES, S.A. | 20.75 | +0.73% |
MONTEBALITO, S.A. | 1.39 | +0.72% |
VÉRTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A. | 3.81 | +0.66% |
EDREAMS ODIGEO S.A. | 3.93 | +0.64% |
FLUIDRA, S.A. | 19.6 | +0.51% |
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. | 15.9 | +0.47% |
SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A. | 1.12 | +0.45% |
Loading