Company / | Price | Change / |
---|---|---|
LENENERGO | 7.28 | +26.61% |
VARYOGANNEFTEGAZ | 1775 | +9.91% |
KUZBASSKAYA TOPLIVNAYA COMPANY | 171.8 | +9.43% |
GAZPROM GAZORASPREDELENIE ROSTOV-NA-DONU | 48000 | +4.35% |
INVESTMENT COMPANY IC RUSS-INVEST | 39.6 | +3.66% |
M.VIDEO | 740.3 | +3.44% |
MOSCOW UNITED ELECTRIC GRID COMPANY | 1.41 | +3.33% |
KURGAN GENERATION COMPANY | 52 | +1.96% |
AVANGARDBANK | 1055 | +1.93% |
SARATOV OIL REFINERY | 13450 | +1.89% |
TNS ENERGO YAROSLAVL | 220 | +1.85% |
PIK GROUP | 600 | +1.78% |
NOVOROSSYISK GRAIN PLANT | 398.5 | +1.66% |
PHOSAGRO | 3403 | +1.46% |
INTERREGIONAL DISTRIBUTION GRID COMPANY OF THE NORTH-WEST | 0.06 | +1.42% |
GAZ | 468.5 | +1.41% |
SLAVNEFT-YAROSLAVNEFTEORGSINTEZ | 18.75 | +1.35% |
UNITED AIRCRAFT CORPORATION | 0.45 | +1.25% |
INTERREGIONAL DISTRIBUTION GRID COMPANY OF VOLGA | 0.07 | +1.24% |
VSMPO-AVISMA CORPORATION | 21380 | +1.14% |
Loading