Company / | Price | Change / |
---|---|---|
DREAMEAST GROUP LIMITED | 3.7 | +213.56% |
FULLWEALTH CONSTRUCTION HOLDINGS COMPANY LIMITED | 0.96 | +35.21% |
MONGOLIAN MINING CORPORATION | 1.71 | +23.02% |
SHANGHAI ZENDAI PROPERTY LIMITED | 0.07 | +21.05% |
ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED | 0.08 | +20.63% |
JIANZHONG CONSTRUCTION DEVELOPMENT LIMITED | 1.63 | +19.85% |
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. | 9.38 | +19.49% |
HANHUA FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 0.3 | +18% |
VITAL INNOVATIONS HOLDINGS LIMITED | 0.47 | +17.5% |
IMMUNOTECH BIOPHARM LTD | 11.78 | +15.26% |
HUARCHI GLOBAL GROUP HOLDINGS LIMITED | 0.38 | +15.15% |
HOMELAND INTERACTIVE TECHNOLOGY LTD. | 5.98 | +13.9% |
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED | 23.9 | +13.81% |
CHINA OCEANWIDE HOLDINGS LIMITED | 0.15 | +13.28% |
CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED | 0.48 | +13.1% |
BOJUN EDUCATION COMPANY LIMITED | 0.63 | +12.5% |
MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED | 0.56 | +12% |
CHTC FONG'S INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 0.5 | +11.11% |
LANDING INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED | 0.19 | +10.92% |
V1 GROUP LIMITED | 0.41 | +10.81% |
Loading