Company / | Price | Change / |
---|---|---|
XIONGAN KERONG ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD. | 3.64 | +20.13% |
BEIJING LEADMAN BIOCHEMISTRY CO.,LTD. | 7.12 | +20.07% |
SINOCARE INC. | 40.97 | +17.63% |
NINGBO DAVID MEDICAL DEVICE CO., LTD. | 18.42 | +15.56% |
GUANGZHOU IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. | 13.33 | +13.54% |
DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO.,LTD. | 49.75 | +13.17% |
ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO., LTD. | 188.73 | +12.69% |
JIANGSU SKYRAY INSTRUMENT CO., LTD. | 5.15 | +11.96% |
CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD. | 31.35 | +11.61% |
GANSU GANGTAI HOLDING (GROUP) CO., LTD. | 0.29 | +11.54% |
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TECHNOLOGY CO.,LTD. | 27 | +10.34% |
SUPLET POWER CO., LTD. | 36.33 | +10.12% |
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO., LTD. | 1240 | +10.12% |
WHOLE EASY INTERNET TECHNOLOGY CO., LTD. | 3.27 | +10.1% |
WENYI TRINITY TECHNOLOGY CO., LTD | 7 | +10.06% |
HANGZHOU CABLE CO., LTD. | 6.78 | +10.06% |
SHANTOU DONGFENG PRINTING CO., LTD. | 6.35 | +10.05% |
XILONG SCIENTIFIC CO., LTD. | 6.79 | +10.05% |
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD. | 5.48 | +10.04% |
SINOMACH AUTOMOBILE CO., LTD. | 5.7 | +10.04% |
Loading