Company / | Price | Change / |
---|---|---|
MAGHREBAIL | 778 | +5.99% |
DELTA HOLDING | 35.48 | +4.35% |
LYDEC | 465 | +1.97% |
BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE | 722 | +1.69% |
BANQUE CENTRALE POPULAIRE | 273.95 | +1.46% |
COLORADO | 63.7 | +1.11% |
EQDOM | 1040 | +0.97% |
JET CONTRACTORS | 335.5 | +0.09% |
LABEL VIE | 2120 | +0% |
LES EAUX MINÉRALES D'OULMÈS | 1449 | +0% |
PROMOPHARM | 900.1 | +0% |
UNIMER | 177 | +0% |
AGMA | 3010 | +0% |
BMCE BANK OF AFRICA | 179 | +0% |
SAHAM ASSURANCE | 1350 | +0% |
SOTHEMA | 1716 | +0% |
CENTRALE DANONE | 815 | +0% |
MAROC LEASING | 460 | +0% |
DARI COUSPATE | 5000 | +0% |
COMPAGNIE DE TRANSPORTS AU MAROC | 907 | +0% |
Loading...