Company / | Price | Gaps / | Change / |
---|---|---|---|
REDFLEX HOLDINGS LIMITED | 0.86 | +50.62% | +115% |
RESOURCE DEVELOPMENT GROUP LIMITED | 0.05 | +11.11% | +12.5% |
GENETIC TECHNOLOGIES LIMITED | 0.01 | +10% | +33.33% |
SIMONDS GROUP LIMITED | 0.48 | +7.29% | +7.87% |
APOLLO TOURISM & LEISURE LTD | 0.35 | +4.41% | +7.69% |
LYNAS CORPORATION LIMITED | 5.56 | +4.11% | +13.7% |
GATEWAY MINING LIMITED | 0.03 | +3.03% | +9.68% |
MAGNETIC RESOURCES NL | 1.35 | +2.96% | +3.05% |
SLATER AND GORDON LIMITED | 0.86 | +2.92% | +4.27% |
MCGRATH LIMITED | 0.53 | +2.83% | +3.92% |
MASTERMYNE GROUP LIMITED | 0.76 | +2.63% | +2.7% |
RIGHTCROWD LIMITED | 0.42 | +2.44% | +5% |
EUROZ LIMITED | 1.65 | +1.85% | +3.77% |
1300SMILES LIMITED | 7.14 | +1.82% | +2% |
NEWFIELD RESOURCES LIMITED | 0.28 | +1.82% | +1.85% |
GALENA MINING LIMITED | 0.32 | +1.64% | +5% |
LINDSAY AUSTRALIA LIMITED | 0.34 | +1.49% | +3.03% |
KAZIA THERAPEUTICS LIMITED | 1.4 | +1.48% | +9.37% |
THE MARKET HERALD LIMITED | 0.37 | +1.41% | +4.29% |
AERIS ENVIRONMENTAL LTD | 0.37 | +1.41% | +4.29% |
Loading