Company / | Price | STIM / | Change / | ||
---|---|---|---|---|---|
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. | 0.88 | +1.15% | |||
ENEL GENERACIÓN PERU S.A.A. | 2.13 | +0.47% | |||
LUZ DEL SUR S.A.A. | 28 | +8.11% | |||
SCOTIABANK PERÚ S.A.A. | 31.06 | +0% | |||
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ | 3.93 | +0% | |||
SOCIEDAD MINERA CORONA, SA | 23.5 | +0% | |||
CORPORACIÓN LINDLEY S.A. | 4.5 | +0% | |||
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. | 22.5 | +0% | |||
AUSTRAL GROUP S.A.A. | 0.93 | +0% | |||
NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | 3.05 | +0% | |||
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. | 5 | +0% | |||
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 21.5 | +0% | |||
CASA GRANDE S.A.A. | 5.45 | +0% | |||
ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A. | 7.25 | +0% | |||
ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. | 5.49 | +0% | |||
FERREYCORP S.A.A. | 1.95 | +0% | |||
GRAÑA Y MONTERO S.A.A. | 1.72 | +0% | |||
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. | 5.68 | -0.35% | |||
UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. | 1.67 | -1.18% | |||
INRETAIL PERÚ CORP. | 44.75 | -1.65% |
Loading