Company / | Price | STIM / | Change / | ||
---|---|---|---|---|---|
PETTENATI S.A. INDUSTRIA TÊXTIL | 5.05 | +1.81% | |||
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 11.69 | +8.14% | |||
DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S.A. | 130 | +21.5% | |||
GRUPO DE MODA SOMA S.A. | 14.55 | +5.13% | |||
B2W COMPANHIA DIGITAL | 81.3 | +5.11% | |||
DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 20.59 | +1.93% | |||
ALUPAR INVESTIMENTO S.A. | 27.68 | +1.88% | |||
SUZANO S.A. | 61.15 | +2.5% | |||
ODONTOPREV S.A. | 15.05 | +4.08% | |||
RB CAPITAL ANHANGUERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 69.9 | +0.29% | |||
T4F ENTRETENIMENTO S.A. | 4.36 | +4.31% | |||
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII UBS (BR) RECEBVEIS IMOBILIARIOS | 114.59 | +0.96% | |||
TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A. | 46.86 | +7.72% | |||
MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARO - FII | 10.48 | +0.19% | |||
LOJAS AMERICANAS S.A. | 24.3 | +1.33% | |||
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 163.47 | +0.65% | |||
JHSF PARTICIPAÇÕES S.A. | 7.48 | +2.05% | |||
RUMO S.A. | 21.21 | +2.27% | |||
C&A MODAS S.A. | 12.38 | +1.48% | |||
CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS BC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 102.91 | +0.3% |
Loading