Company / | Price | STIM / | Change / | ||
---|---|---|---|---|---|
INDUSTRIES QATAR Q.P.S.C. | 12.1 | +4.31% | |||
QATAR FIRST BANK L.L.C (PUBLIC) | 1.81 | +2.27% | |||
QATAR ALUMINIUM MANUFACTURING COMPANY Q.P.S.C. | 0.98 | +1.03% | |||
ISLAMIC HOLDING GROUP (Q.P.S.C) | 5.15 | +1% | |||
DOHA INSURANCE GROUP Q.P.S.C. | 1.5 | +1.9% | |||
UNITED DEVELOPMENT COMPANY Q.P.S.C. | 1.61 | +1.13% | |||
VODAFONE QATAR P.Q.S.C. | 1.45 | +0.63% | |||
AL KHALEEJ TAKAFUL INSURANCE COMPANY Q.P.S.C. | 1.94 | +0.52% | |||
QATAR ISLAMIC BANK (Q.P.S.C.) | 17.55 | +0.86% | |||
QATAR OMAN INVESTMENT COMPANY Q.S.C. | 0.86 | +1.42% | |||
SALAM INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED Q.P.S.C. | 0.64 | +0.47% | |||
WIDAM FOOD COMPANY Q.P.S.C. | 6.28 | +0.16% | |||
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK (Q.P.S.C) | 9.49 | +0.49% | |||
QATAR FUEL COMPANY Q.P.S.C.("WOQOD") | 19.2 | +0.26% | |||
MEDICARE GROUP Q.P.S.C. | 8.92 | +0.67% | |||
QATAR INSURANCE COMPANY Q.S.P.C. | 2.59 | +0.31% | |||
QATARI GERMAN COMPANY FOR MEDICAL DEVICES Q.P.S.C. | 2.38 | +1.15% | |||
QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C.) | 4.3 | +1.01% | |||
QATARI INVESTORS GROUP Q.S.C. | 1.81 | +0.11% | |||
QATAR GENERAL INSURANCE & REINSURANCE COMPANY QPSC | 2.64 | +2.28% |
Loading