Company / | Price | STIM / | Change / | ||
---|---|---|---|---|---|
PLASSON INDUSTRIES LTD | 16150 | +5.56% | |||
HAM-LET (ISRAEL-CANADA) LTD | 6150 | +2.04% | |||
EMILIA DEVELOPMENT (O.F.G) LTD. | 2317 | +4.46% | |||
ARAD LTD. | 4750 | +1.09% | |||
BRAINSWAY LTD. | 1400 | +11.02% | |||
INTERCURE LTD. | 382 | +2.28% | |||
DORAL GROUP RENEWABLE ENERGY RESOURCES LTD | 1790 | +4.19% | |||
ALBAAD MASSUOT YITZHAK LTD | 7946 | +3.52% | |||
NETANEL GROUP LTD. | 931 | +1.52% | |||
BET SHEMESH ENGINES HOLDINGS (1997) LTD | 7036 | +1.21% | |||
EXPORT INVESTMENT CO. LTD. | 2018 | +0.65% | |||
COMPUTER DIRECT GROUP LTD. | 22060 | +1.01% | |||
MEITAV DASH INVESTMENTS LTD | 1688 | +2.8% | |||
E & M COMPUTING LTD. | 1616 | +3.59% | |||
M.YOCHANANOF AND SONS (1988) LTD | 15210 | +1.13% | |||
I.B.I INVESTMENT HOUSE LTD. | 5652 | +2.48% | |||
MEAT-TECH 3D LTD | 362.3 | +4.92% | |||
THE TEL-AVIV STOCK EXCHANGE LTD. | 1740 | +1.93% | |||
NETO M.E HOLDINGS LTD | 14480 | +1.97% | |||
OPC ENERGY LTD. | 3650 | +0.88% |
Loading