Company / | Price | STIM / | Change / | ||
---|---|---|---|---|---|
ÁRIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. | 8.58 | +4.63% | |||
URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A. | 0.02 | +7.34% | |||
COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A. | 16.6 | +2.09% | |||
FAES FARMA, S.A. | 3.82 | +7.31% | |||
OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A. | 1.04 | +0.97% | |||
ALTIA CONSULTORES, S.A. | 22.6 | +0.89% | |||
ATRYS HEALTH, S.A. | 9.7 | +2.32% | |||
INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | 8.14 | +1.75% | |||
NICOLÁS CORREA, S.A. | 5.1 | +0.79% | |||
IBERPAPEL GESTIÓN, S.A. | 17.5 | +0.57% | |||
AEDAS HOMES, S.A. | 20.85 | +0.24% | |||
NH HOTEL GROUP, S.A. | 3.44 | +0.73% | |||
LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. | 4.85 | +0.62% | |||
ELECNOR, S.A. | 10.75 | +0.94% | |||
METROVACESA S.A. | 6.6 | +0.3% | |||
PROEDUCA ALTUS, S.A. | 15.5 | +2.65% | |||
AGILE CONTENT, S.A. | 9.8 | +2.08% | |||
NATURHOUSE HEALTH, S.A. | 1.92 | +0.79% | |||
IZERTIS, S.A. | 7.5 | +0.27% | |||
MELIA HOTELS INTERNATIONAL | 5.73 | +0.26% |
Loading