Company / | Price | STIM / | Change / | ||
---|---|---|---|---|---|
EDP RENOVÁVEIS, S.A. | 24.9 | +1.43% | |||
PHAROL, SGPS S.A. | 0.14 | +1.2% | |||
RAMADA INVESTIMENTOS E INDÚSTRIA, S.A. | 4.62 | +1.54% | |||
SONAE - SGPS, SA | 0.71 | +0.71% | |||
ESTORIL SOL - SGPS, S.A. | 6.5 | +4.84% | |||
CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. | 11.12 | +0.36% | |||
SONAECOM, SGPS, S.A. | 1.41 | +3.3% | |||
JERONIMO MARTINS, SGPS, S.A. | 14.4 | +0.1% | |||
SPORTING CLUBE DE PORTUGAL-FUTEBOL | 1.06 | +0.95% | |||
SPORT LISBOA E BENFICA-FUTEBOL | 2.5 | +0% | |||
TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A. | 2.9 | +0% | |||
ALTRI, SGPS, S.A. | 5.24 | +0% | |||
SONAE INDUSTRIA, SGPS, SA | 0.95 | -0.21% | |||
IBERSOL, SGPS, S.A. | 4.96 | -0.4% | |||
NOS, SGPS, S.A. | 2.98 | -0.13% | |||
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. | 5.31 | -0.26% | |||
MOTA-ENGIL, SGPS, S.A. | 1.41 | -0.7% | |||
SEMAPA | 8.86 | -1.12% | |||
GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | 8.8 | -1.7% | |||
REN - REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, SGPS, S.A. | 2.35 | -0.64% |
Loading