Company / | Price | STIM / | Change / | ||
---|---|---|---|---|---|
KONCAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. | 620 | +0.81% | |||
ZAGREBACKA BANKA D.D. | 56.6 | +1.43% | |||
ATLANTIC GRUPA D.D. | 1380 | +2.22% | |||
HRVATSKI TELEKOM D.D. | 185 | +0.54% | |||
PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD | 820 | +0.61% | |||
PODRAVKA D.D. | 502 | +0.4% | |||
OT-OPTIMA TELEKOM D.D. | 5.3 | +1.92% | |||
LUKA RIJEKA D.D. | 29 | +2.84% | |||
SUNCE KONCERN D.D. | 144 | +2.86% | |||
INA-INDUSTRIJA NAFTE, D.D. | 2820 | +0% | |||
VALAMAR RIVIERA D.D. | 32 | +0% | |||
DUKAT MLIJECNA INDUSTRIJA DIONICKO DRUSTVO | 910 | +0% | |||
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO | 352 | +0% | |||
CAKOVECKI MLINOVI D.D. | 7300 | +0% | |||
KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. | 1430 | -0.69% | |||
KOKA D.D. | 350 | -1.13% | |||
TANKERSKA NEXT GENERATION D.D. | 42.4 | -1.4% | |||
AD PLASTIK D.D. | 175 | -0.57% | |||
CROATIA AIRLINES D.D. | 17 | -15% | |||
ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. | 1510 | -0.66% |
Loading