Company / | Price | STIM / | Change / | ||
---|---|---|---|---|---|
PENGUIN INTERNATIONAL LIMITED | 0.65 | +3.17% | |||
BAKER TECHNOLOGY LIMITED | 0.33 | +17.86% | |||
SARINE TECHNOLOGIES LTD. | 0.62 | +24.24% | |||
SABANA SHARI'AH COMPLIANT INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 0.4 | +5.33% | |||
ISETAN (SINGAPORE) LIMITED | 3.5 | +9.38% | |||
PEC LTD. | 0.41 | +5.13% | |||
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT | 0.54 | +0.93% | |||
MICRO-MECHANICS (HOLDINGS) LTD. | 3.91 | +6.83% | |||
HOTEL GRAND CENTRAL LIMITED | 1.03 | +3% | |||
MONEYMAX FINANCIAL SERVICES LTD. | 0.19 | +1.08% | |||
SECOND CHANCE PROPERTIES LTD | 0.26 | +4% | |||
DELFI LIMITED | 0.72 | +2.13% | |||
JEP HOLDINGS LTD. | 0.21 | +2.5% | |||
CHUAN HUP HOLDINGS LIMITED | 0.22 | +4.88% | |||
HOCK LIAN SENG HOLDINGS LIMITED | 0.27 | +1.89% | |||
POWERMATIC DATA SYSTEMS LIMITED | 2.71 | +1.5% | |||
CHINA AVIATION OIL (SINGAPORE) CORPORATION LTD | 1.15 | +1.77% | |||
SHENG SIONG GROUP LTD | 1.58 | +0.64% | |||
TELECHOICE INTERNATIONAL LIMITED | 0.19 | +3.3% | |||
SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD. | 0.2 | +2.63% |
Loading