Company / | Price | STIM / | Change / | ||
---|---|---|---|---|---|
SG CO.,LTD | 2675 | +29.85% | |||
ORICOM INC. | 7200 | +21.01% | |||
NANOENTEK, INC. | 9980 | +29.95% | |||
RFSEMI TECHNOLOGIES, INC. | 6130 | +6.98% | |||
D&C MEDIA CO.,LTD. | 53000 | +29.9% | |||
KIDARISTUDIO, INC. | 18100 | +29.75% | |||
SEWOON MEDICAL CO., LTD | 5500 | +12.02% | |||
BRIDGETEC CORP. | 5750 | +20.42% | |||
SEBANG GLOBAL BATTERY CO., LTD. | 92400 | +18.77% | |||
MR. BLUE CORPORATION | 12700 | +14.93% | |||
ABPRO BIO CO., LTD. | 1100 | +22.36% | |||
KOREA REFRACTORIES CO., LTD | 4800 | +10.34% | |||
ZAIGLE CO., LTD. | 4270 | +7.69% | |||
FARMSTORY CO., LTD. | 2215 | +7.79% | |||
DAEHAN NEW PHARM CO., LTD. | 11750 | +4.91% | |||
KOH YOUNG TECHNOLOGY INC. | 28300 | +16.46% | |||
FLITTO INC. | 19500 | +30% | |||
NEXT BT CO., LTD. | 1545 | +8.04% | |||
KOLON PLASTICS, INC. | 7020 | +7.18% | |||
BORYUNG PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 23000 | +6.98% |
Loading