Company / | Price | STIM / | Change / | ||
---|---|---|---|---|---|
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D'IVOIRE - SOCIÉTÉ ANONYME | 7100 | +1.43% | |||
SOCIÉTÉ DES CAOUTCHOUCS DE GRAND-BÉRÉBY S.A. | 2470 | +7.39% | |||
NSIA BANQUE SOCIÉTÉ ANONYME | 4095 | +6.23% | |||
BANK OF AFRICA-BURKINA FASO | 3640 | +1.11% | |||
PALMCI SA | 3000 | +3.99% | |||
ORAGROUP SA | 3895 | +1.17% | |||
SONATEL SA | 11500 | +0.13% | |||
ECOBANK CÔTE D'IVOIRE | 3395 | +3.03% | |||
TOTAL SÉNÉGAL S.A. | 1300 | +0% | |||
BANK OF AFRICA SENEGAL | 1455 | +0% | |||
BANK OF AFRICA - NIGER | 3500 | +0% | |||
ONATEL-SA | 2900 | +0% | |||
VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE SA | 650 | +0% | |||
CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE SA | 395 | +0% | |||
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DE LA CÔTE D'IVOIRE, S.A. | 4900 | +0% | |||
COMPAGNIE IVOIRIENNE D'ELECTRICITÉ, S.A. | 1355 | +0% | |||
SOCIETE AFRICAINE DES PLANTATIONS D'HEVEAS SA | 1350 | +0% | |||
BANK OF AFRICA - CÔTE D'IVOIRE | 3355 | -1.32% | |||
CORIS BANK INTERNATIONAL SA | 7745 | -1.96% | |||
TOTAL COTE D'IVOIRE S.A. | 1280 | -1.54% |
Loading