Company / | Price | RSI 14 / | RSI 9 / |
---|---|---|---|
COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A. | 187 | 99.94 | 100 |
LECHE GLORIA S.A. | 7.4 | 99.91 | 100 |
BANCO PICHINCHA S.A. | 0.5 | 96.9 | 96.51 |
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | 1.23 | 96.68 | 98.92 |
PESQUERA EXALMAR S.A.A. | 1.2 | 93.45 | 96.39 |
PERUBAR SA | 3.8 | 90.71 | 85.41 |
SOCIEDAD MINERA CORONA, SA | 24.8 | 85.49 | 87.24 |
FERREYCORP S.A.A. | 2.01 | 83.43 | 90.95 |
MINSUR S.A. | 2.05 | 79.06 | 79.26 |
ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A. | 7.25 | 77.39 | 87.53 |
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ | 4.05 | 77.23 | 85.01 |
INRETAIL PERÚ CORP. | 44.2 | 76.99 | 73.87 |
SCOTIABANK PERÚ S.A.A. | 31.06 | 76.15 | 76.77 |
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. | 22.5 | 75.44 | 75.24 |
UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. | 1.79 | 74.88 | 76.54 |
ALICORP S.A.A. | 8.2 | 74.38 | 75.87 |
NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | 3.09 | 74.14 | 74.99 |
ENEL GENERACIÓN PERU S.A.A. | 2.13 | 74.01 | 78.58 |
ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. | 5.52 | 71.86 | 69.54 |
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. | 5.85 | 66.25 | 74 |
Loading