Company / | Price | RSI 14 / | RSI 9 / |
---|---|---|---|
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. | 12690 | 78.31 | 76.96 |
GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | 2840 | 71.32 | 76.07 |
CEMEX LATAM HOLDINGS, S.A. | 4690 | 68.63 | 66.54 |
GRUPO NUTRESA S. A. | 24990 | 67.68 | 73.1 |
CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. | 505 | 66.09 | 64.14 |
BANCO DE BOGOTÁ S.A. | 81500 | 65.88 | 67.69 |
MINEROS S.A. | 4370 | 63.7 | 62.91 |
CEMENTOS ARGOS S.A. | 6000 | 61.74 | 61.71 |
CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 32480 | 58 | 57.05 |
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | 5300 | 57.97 | 59.53 |
GRUPO BOLÍVAR S.A. | 66990 | 57.08 | 55.9 |
CELSIA S.A. E.S.P. | 4800 | 56.62 | 57.18 |
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. | 1200 | 56.43 | 56.42 |
GRUPO ARGOS S.A. | 13900 | 54.78 | 52.56 |
ALMACENES ÉXITO S.A. | 13590 | 54.18 | 50.85 |
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | 1160 | 53.86 | 46.26 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. | 303.3 | 53.65 | 55.97 |
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | 8465 | 52.91 | 53.1 |
PROMIGAS S.A. E.S.P. | 8100 | 52.78 | 50.55 |
ECOPETROL S.A. | 2354 | 51.78 | 45.63 |
Loading