Company / | Price | RSI 14 / | RSI 9 / |
---|---|---|---|
REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | 11.28 | 97.95 | 99.18 |
DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S.A. | 130 | 89.63 | 93.8 |
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | 10.4 | 85.25 | 90.27 |
SLC AGRÍCOLA S.A. | 33.68 | 84.45 | 89.43 |
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 108.28 | 83.69 | 87.19 |
TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A. | 46.86 | 80.74 | 81.35 |
EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. | 95.94 | 79.5 | 82.2 |
GRAZZIOTIN S.A. | 40.95 | 78.59 | 80.15 |
BIOSEV S.A. | 6.83 | 74.24 | 76.19 |
SÃO MARTINHO S.A. | 31.08 | 74.22 | 73.8 |
BANCO INTER S.A. | 41.5 | 74.12 | 73.1 |
AES TIETÊ ENERGIA S.A. | 17.68 | 73.81 | 79.02 |
GRUPO DE MODA SOMA S.A. | 14.55 | 72.24 | 77.82 |
CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 180.95 | 71.05 | 69.63 |
OMEGA GERAÇÃO S.A. | 42.14 | 70.94 | 73.59 |
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII UBS (BR) RECEBVEIS IMOBILIARIOS | 114.59 | 70.75 | 71.87 |
BOMBRIL S.A. | 2.57 | 70.74 | 71.63 |
CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS BC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 102.91 | 70.21 | 76.56 |
UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 53.95 | 70.16 | 66.69 |
SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 6 | 70.16 | 72.07 |
Loading