Company / | Price | RSI 14 / | RSI 9 / |
---|---|---|---|
NOVONIX LIMITED | 2.79 | 89.61 | 92.33 |
LAKE RESOURCES N.L. | 0.21 | 88.76 | 91.8 |
REDFLEX HOLDINGS LIMITED | 0.86 | 88.37 | 92.72 |
4DS MEMORY LIMITED | 0.22 | 84.69 | 89.75 |
NEOMETALS LTD | 0.39 | 84.06 | 88.8 |
IONIC RARE EARTHS LIMITED | 0.04 | 83.6 | 88.52 |
HAZER GROUP LIMITED | 1.56 | 83.37 | 86.5 |
THINK CHILDCARE GROUP | 2.02 | 83.23 | 87.47 |
GLOBE INTERNATIONAL LIMITED | 5.25 | 83.2 | 83.9 |
ECOGRAF LIMITED | 0.39 | 82.98 | 83.96 |
POINTSBET HOLDINGS LIMITED | 16.02 | 82.79 | 89.13 |
ARAFURA RESOURCES LIMITED | 0.28 | 81.64 | 82.84 |
CORE LITHIUM LTD | 0.3 | 81.36 | 83.15 |
LYNAS CORPORATION LIMITED | 5.56 | 81.09 | 85.1 |
LYCOPODIUM LIMITED | 5.86 | 80.49 | 84.34 |
OROCOBRE LIMITED | 5.85 | 80.24 | 82.93 |
BREVILLE GROUP LIMITED | 29.7 | 80.01 | 87.48 |
AINSWORTH GAME TECHNOLOGY LIMITED | 0.8 | 79.64 | 81.55 |
HEALTHIA LIMITED | 1.75 | 79.41 | 78.44 |
INCITEC PIVOT LIMITED | 2.8 | 79.28 | 85.41 |
Loading