Company / | Price | RSI 14 / | RSI 9 / |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS CH, S. A. B. DE C. V. | 112.99 | 79.64 | 81.65 |
GRUPO MINSA, S.A.B. DE C.V. | 14.14 | 76.84 | 85.22 |
GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V. | 1399.4 | 75.68 | 75.54 |
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V. | 4.72 | 73.76 | 78.9 |
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S.A.B. DE C.V. | 26.85 | 72.12 | 63.66 |
GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. | 21.84 | 70.68 | 75.23 |
VINTE VIVIENDAS INTEGRALES, S.A.B. DE C.V. | 28.5 | 70.53 | 61.49 |
FIDEICOMISO IRREVOCABLE F/2061 FHIPO | 20.98 | 68.7 | 66.42 |
QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V. | 113.8 | 68.6 | 70.58 |
GRUPO TRAXIÓN, S.A.B. DE C.V. | 17.9 | 66.91 | 68.14 |
GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA, S.A.B. DE C.V. | 129.34 | 65.8 | 64.07 |
FIBRAHOTEL | 5.64 | 65.48 | 63.87 |
CORPORACIÓN MOCTEZUMA, S.A.B. DE C.V. | 58 | 64.25 | 63.77 |
GRUPO HOTELERO SANTA FE, S.A.B. DE C.V. | 4.89 | 62.99 | 61.36 |
CEMEX, S.A.B. DE C.V. | 12.34 | 62.89 | 59.96 |
KIMBERLY-CLARK DE MÉXICO, S. A. B. DE C. V. | 35.82 | 62.24 | 64.02 |
GRUPO HERDEZ, S.A.B. DE C.V. | 52.22 | 60.28 | 58.42 |
COMPAÑÍA MINERA AUTLÁN, S.A.B. DE C.V. | 10.89 | 59.55 | 57.49 |
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V. | 90.21 | 57.4 | 53.89 |
ALEATICA, S.A.B. DE C.V. | 23.5 | 54.39 | 50.27 |
Loading