Company / | Price | RSI 14 / | RSI 9 / |
---|---|---|---|
REEM INVESTMENTS PJSC | 24.74 | 99.44 | 99.95 |
INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY | 45 | 96.54 | 99.33 |
INVEST BANK P.S.C. | 0.45 | 93.48 | 99.53 |
DUBAI FINANCIAL MARKET (DFM) P.J.S.C | 1.26 | 79.25 | 79.9 |
NATIONAL CORPORATION FOR TOURISM AND HOTELS | 2 | 77.31 | 82.46 |
FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | 14.94 | 77.01 | 78.56 |
EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICATIONS COMPANY | 6.5 | 76.01 | 77.45 |
RAK PROPERTIES | 0.61 | 75.04 | 73.44 |
SHARJAH ISLAMIC BANK | 1.38 | 74.47 | 77.9 |
AGTHIA GROUP | 5.2 | 73.12 | 72.3 |
EMIRATES DRIVING COMPANY P.J.S.C. | 14 | 72.64 | 80.89 |
AL QUDRA HOLDING PSC | 1.1 | 70.64 | 77.67 |
WAHAT AL ZAWEYA HOLDING | 2.9 | 70.18 | 74.48 |
NATIONAL CENTRAL COOLING COMPANY | 2.81 | 69.61 | 77.11 |
DUBAI ISLAMIC BANK P.J.S.C. | 5.03 | 69.5 | 68.48 |
R.A.K CERAMICS | 1.7 | 68.95 | 67.96 |
ALDAR PROPERTIES | 3.5 | 68.41 | 69.18 |
DUBAI INVESTMENTS | 1.67 | 67.9 | 63.61 |
ABU DHABI AVIATION | 3.71 | 67.75 | 67.84 |
ABU DHABI COMMERCIAL BANK | 6.57 | 67.74 | 70.29 |
Loading