Company / | Price | RSI 14 / | RSI 9 / |
---|---|---|---|
TANDER INVERSIONES SOCIMI, S.A. | 10.1 | 99.99 | 100 |
OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A. | 1.04 | 98.6 | 99.84 |
ZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A. | 1.22 | 98.37 | 99.79 |
ARRIENDA RENTAL PROPERTIES SOCIMI, S.A. | 2.88 | 98.1 | 99.82 |
MERIDIA REAL ESTATE III, SOCIMI, S.A. | 1.2 | 96.85 | 99.66 |
ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI, S.A. | 7.15 | 95.1 | 99.09 |
AGILE CONTENT, S.A. | 11 | 84.08 | 89.76 |
AZARIA RENTAL SOCIMI, S.A. | 8.85 | 84.03 | 66.26 |
QUONIA SOCIMI, S.A. | 1.78 | 74.56 | 84.83 |
IZERTIS, S.A. | 8.12 | 73.59 | 75.58 |
ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. | 3.3 | 71.76 | 78.08 |
SOIXA SICAV SA | 105 | 71.13 | 70 |
ACCIONA S.A. | 128.8 | 70.14 | 71.73 |
ATRYS HEALTH, S.A. | 10.25 | 69.7 | 69.85 |
GRIFOLS, S.A. | 24.6 | 67.38 | 75.81 |
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. | 1.24 | 66.49 | 71.52 |
ALTIA CONSULTORES, S.A. | 24 | 66.1 | 70.37 |
BANKINTER, S.A. | 4.93 | 64.6 | 66.58 |
VOCENTO, S.A. | 1.08 | 63.53 | 59.74 |
NATURHOUSE HEALTH, S.A. | 1.77 | 62.85 | 61.28 |
Loading