Company / | Price | RSI 14 / | RSI 9 / |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRIL | 41.85 | 76.77 | 82.95 |
EBRO FOODS SA | 18.79 | 74.45 | 81.61 |
TALGO SA | 5.96 | 71.45 | 74.68 |
INDRA SISTEMAS | 9.54 | 68.96 | 74.98 |
CLINICA BAVIERA SA | 14.5 | 68.73 | 68.07 |
ADOLFO DOMINGUEZ SA | 7.72 | 68.58 | 71.66 |
VISCOFAN | 51.35 | 67.51 | 75.33 |
GLOBAL DOMINION ACCESS SA | 4.9 | 66.71 | 70.54 |
TELEPIZZA GROUP SA | 6.16 | 66.59 | 58.11 |
NICOLAS CORREA SA | 4.02 | 66.34 | 62.97 |
AMADEUS IT GROUP | 68.32 | 66 | 71.62 |
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY | 13.69 | 65.48 | 68.78 |
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | 37.21 | 65.08 | 68.61 |
VIDRALA SA | 83.4 | 64.8 | 65.06 |
ZARDOYA OTIS | 7.18 | 64.1 | 62.69 |
CELLNEX TELECOM | 25 | 63.88 | 65.89 |
FERROVIAL | 19.82 | 63.82 | 63.25 |
DIA-DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION | 0.64 | 62.44 | 63.17 |
REALIA BUSINESS SA | 1.01 | 62.1 | 59.08 |
ABENGOA SA | 0.03 | 61.41 | 60.05 |
Loading...