Company / | Price | RSI 14 / | RSI 9 / |
---|---|---|---|
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | 19.64 | 89.99 | 93.99 |
CNTEE TRANSELECTRICA SA | 28.1 | 78.48 | 81.69 |
SC CEMACON SA | 0.4 | 75.06 | 78.34 |
ANTIBIOTICE S.A. | 0.51 | 74.99 | 88.24 |
BIOFARM S.A. | 0.48 | 74.14 | 75.02 |
SNGN ROMGAZ SA | 31.15 | 73.65 | 76.02 |
FONDUL PROPRIETATEA SA | 1.52 | 73.03 | 74.36 |
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. | 1.94 | 71.52 | 73.41 |
SIF BANAT-CRISANA | 2.32 | 69.07 | 67.35 |
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | 305 | 68.9 | 72.67 |
OMV PETROM S.A. | 0.4 | 68.5 | 67.74 |
SIF OLTENIA | 1.93 | 67.88 | 69.65 |
MUNTENIA SIF | 0.83 | 66.12 | 65.35 |
ALRO S.A. | 2.36 | 64.56 | 65.05 |
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | 13.15 | 64.4 | 64.85 |
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A. | 1.28 | 64.19 | 69.81 |
ZENTIVA S.A. | 3.1 | 63.35 | 68.01 |
BANCA TRANSILVANIA S.A. | 2.32 | 63.04 | 64.76 |
BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. | 15.24 | 62.79 | 59.93 |
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED | 22.6 | 61.73 | 62.41 |
Loading