Company / | Price | RSI 14 / | RSI 9 / |
---|---|---|---|
EDP RENOVÁVEIS, S.A. | 24.9 | 66.2 | 65.87 |
SPORTING CLUBE DE PORTUGAL-FUTEBOL | 1.06 | 60.49 | 62.38 |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, S.A. | 2.48 | 57.79 | 59.86 |
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. | 5.31 | 57.59 | 52.08 |
ESTORIL SOL - SGPS, S.A. | 6.5 | 57.2 | 58.86 |
SONAE - SGPS, SA | 0.71 | 56.84 | 54.91 |
THE NAVIGATOR COMPANY | 2.53 | 56.7 | 56.76 |
ALTRI, SGPS, S.A. | 5.24 | 56.18 | 54.06 |
TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A. | 2.9 | 54.52 | 53.98 |
JERONIMO MARTINS, SGPS, S.A. | 14.4 | 51.55 | 49.47 |
CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. | 11.12 | 51.31 | 47.4 |
PHAROL, SGPS S.A. | 0.14 | 50.17 | 45.34 |
MOTA-ENGIL, SGPS, S.A. | 1.41 | 49.86 | 46.67 |
SEMAPA | 8.86 | 48.74 | 46.46 |
GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | 8.8 | 48.26 | 45.36 |
RAMADA INVESTIMENTOS E INDÚSTRIA, S.A. | 4.62 | 47.63 | 39.52 |
SONAE INDUSTRIA, SGPS, SA | 0.95 | 47.11 | 46.45 |
NOS, SGPS, S.A. | 2.98 | 46.92 | 44.52 |
REN - REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, SGPS, S.A. | 2.35 | 45.57 | 38.09 |
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. | 0.12 | 45.04 | 37.46 |
Loading