Company / | Price | RSI 14 / | RSI 9 / |
---|---|---|---|
DAIOS PLASTICS S.A. | 3.16 | 96.57 | 98.42 |
ELINOIL HELLENIC PETROLEUM COMPANY S.A. | 1.88 | 79.83 | 81.69 |
PRODEA REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY SOCIÉTÉ ANONYME | 8 | 78.03 | 92.32 |
IASO S.A. | 1.33 | 70.11 | 77.27 |
KARELIA TOBACCO COMPANY INC. | 294 | 69.49 | 72.32 |
EUROPEAN RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY S.A. | 4.9 | 68.82 | 67.95 |
MYTILINEOS S.A. | 12.27 | 68.72 | 68.57 |
KEKROPS S.A. | 3.18 | 66.05 | 65.16 |
TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA | 14.76 | 65.98 | 66.82 |
QUEST HOLDINGS S.A. | 10.6 | 64.04 | 66.3 |
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY | 6.3 | 63.57 | 67.31 |
NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | 2.07 | 62.07 | 63.93 |
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA | 4.98 | 61.79 | 54.96 |
TERNA ENERGY S.A. | 14 | 60.8 | 61.61 |
ENTERSOFT S.A. | 2.64 | 60.39 | 55.19 |
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES S.A. | 12.36 | 59.1 | 56.06 |
KRI-KRI MILK INDUSTRY S.A. | 6.62 | 59.09 | 62.8 |
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A. | 10.5 | 58.53 | 52.22 |
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS S.A. | 0.59 | 58.39 | 56.63 |
HELLENIC PETROLEUM S.A. | 5.6 | 57.67 | 58.66 |
Loading