Company / | Price | RSI 14 / | RSI 9 / |
---|---|---|---|
EUROGERM | 46.2 | 90.6 | 93.74 |
ESKER | 213 | 89.79 | 93.02 |
TRANSGENE | 2.43 | 87.25 | 90.7 |
EUROMEDIS GROUPE | 20.2 | 86.41 | 92.67 |
EUROBIO SCIENTIFIC | 22 | 85.75 | 91.99 |
IMERYS | 42.9 | 84.56 | 89.35 |
GROUPE IRD SA | 23.46 | 83.9 | 85.18 |
EXEL INDUSTRIES | 66.2 | 83.87 | 85.19 |
BURELLE SA | 874 | 83.4 | 89.72 |
WINFARM | 35.2 | 83.04 | 71.95 |
DBV TECHNOLOGIES | 9.92 | 82.35 | 83 |
DELFINGEN INDUSTRY | 39.2 | 81.77 | 83.09 |
ORÈGE | 1.96 | 81.73 | 84.93 |
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE | 6.86 | 81.59 | 82.2 |
PARROT | 7.58 | 81.49 | 85.54 |
HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES SA | 37.6 | 80.55 | 83.48 |
INSTALLUX S.A. | 400 | 80.43 | 81.92 |
CNOVA N.V. | 4.18 | 79.79 | 81.97 |
POUJOULAT | 30.8 | 79.64 | 80.54 |
SÉCHÉ ENVIRONNEMENT SA | 42.7 | 79.55 | 84.92 |
Loading