Company / | Price | RSI 14 / | RSI 9 / |
---|---|---|---|
MEDIKA D.D. | 18000 | 67.55 | 71.48 |
MAISTRA D.D. | 290 | 66.71 | 70.97 |
OT-OPTIMA TELEKOM D.D. | 5.58 | 64.92 | 69.16 |
KONCAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. | 625 | 64.55 | 70.55 |
IMPERIAL RIVIERA D.D. | 710 | 62.4 | 69.17 |
KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. | 1430 | 60.32 | 62.28 |
ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB D.D. | 6500 | 59.84 | 66.43 |
AD PLASTIK D.D. | 176.5 | 58.52 | 53.41 |
SUNCE KONCERN D.D. | 136 | 58.26 | 53.68 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. | 184 | 57.09 | 55.26 |
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | 484 | 56.75 | 54.73 |
LUKA RIJEKA D.D. | 29 | 53.49 | 52.28 |
ADRIS GRUPA D. D. | 462 | 53.15 | 46.56 |
PODRAVKA D.D. | 491 | 53.1 | 46.83 |
ATLANTIC GRUPA D.D. | 1350 | 50.57 | 48.57 |
PETROKEMIJA D.D. | 73 | 49.67 | 50.81 |
AUTO HRVATSKA D.D. | 755 | 49.42 | 51.9 |
TANKERSKA NEXT GENERATION D.D. | 43.8 | 49.22 | 52.52 |
FTB TURIZAM D.D. | 1350 | 48.71 | 43.39 |
ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. | 1500 | 48.67 | 43.95 |
Loading